Kenmerken | Prestaties | Technische specificities |
Zinklaag | Minimaal Z100 | EN 10346 / EN 10134 |
Reactie op brand | Klasse A1 | EN 14195:2014 |
Materiaaldikte | 0,60 mm | EN 14195:2014 |
Profielbreedte 0.3 | 28,8 mm (+/- 0,5 mm) | |
Profielbreedte 0.45 | 43,8 mm (+/- 0,5 mm) | |
Flensbreedte 0.50 | 48,8 mm en 51,0 mm (+/- 0,5 mm) | |
Haaksheid | +/- 2,0 graden | EN 14195:2014 |
Profiel lengte | L¹ ≤ 3.000 mm (+/- 3,0 mm) L¹ > 3.000 mm en ≤ 5.000 mm (+/- 4,0 mm) L¹ > 5.000 mm (+/- 5,0 mm) |
EN 14195:2014 EN 14195:2014 EN 14195:2014 |
Twist | Twist/Profielbreedte < 0,1 | EN 14195:2014 |
Rechtheid | < L¹ /398 | EN 14195:2014 |
Hoekprofiel 0.3/0.45/0.50 (verzinkt staal)
- Hoekprofielen zijn standaard op 3m en 4m verkrijgbaar. Afwijkende lengtes in overleg.
- Standaard: ongelijkzijdige flenzen bij U plafondprofielen, gelijkzijdige flenzen bij C plafondprofielen
YK Profielen fabriek produceert hoekprofielen vervaardigd uit sendzimir verzinkt staal met een materiaaldikte van 0,6 mm.