| Kenmerken | Prestaties | Technische specificities |
| Zinklaag | Minimaal Z100 | EN AW-6060 T66 |
| Reactie op brand | Klasse A1 | EN 573-3 |
| Wanddikte | 5 < tot ≤ 25 mm | |
| Profielbreedte | 25,0 mm (+/- 0,5 mm) | |
| Flenshoogte | 25,0 mm (+/- 0,5 mm) | |
| Treksterkte | min 170 N/mm2 | |
| Rekgrens | 0,2 min 140 N/mm2 | |
| Haaksheid | +/- 2,0 graden | EN 755-2 |
| Brinel | 70 HB | |
| Profiel lengte | L¹ ≤ 3.000 mm (+/- 3,0 mm) L¹ > 3.000 mm und ≤ 5.000 mm (+/- 4,0 mm) L¹ > 5.000 mm (+/- 5,0 mm) L¹ > 6.000 mm (+/- 6,0 mm) |
EN 755-2 EN 755-2 EN 755-2 EN 755-2 |
| Twist | Twist/Profielbreedte < 0,1 | EN 755-2 |
| Rechtheid | < L¹ /398 | EN 755-2 |
