| Kenmerken | Prestaties | Technische specificities |
| Zinklaag | Minimaal Z100 | EN 10346 / EN 10134 |
| Reactie op brand | Klasse A1 | EN 14195:2014 |
| Materiaaldikte | 2 mm | EN 14195:2014 |
| Profielbreedte T 45 | 25,0 mm (+/- 0,5 mm) | |
| Profielbreedte T 50 | 50,0 mm (+/- 0,5 mm) | |
| Profielbreedte T 75 | 75,0 mm (+/- 0,5 mm) | |
| Profielbreedte T 100 | 100,0 mm (+/- 0,5 mm) | |
| Flenshoogte | 25,0 mm (+/- 0,5 mm) | |
| Wanddikte | 5 < tot ≤ 25 mm | |
| Treksterkte | min 170 N/mm2 | |
| Rekgrens | 0,2 min 140 N/mm2 | |
| Haaksheid | +/- 2,0 graden | EN 14195:2014 |
| Brinel | 70 HB | |
| Profiel lengte | L¹ ≤ 3.000 mm (+/- 3,0 mm) L¹ > 3.000 mm und ≤ 5.000 mm (+/- 4,0 mm) L¹ > 5.000 mm (+/- 5,0 mm) L¹ > 6.000 mm (+/- 6,0 mm) |
EN 14195:2014 EN 14195:2014 EN 14195:2014 |
| Twist | Twist/Profielbreedte < 0,1 | EN 14195:2014 |
| Rechtheid | < L¹ /398 | EN 14195:2014 |
